PACIENTE
Escala iSYScore PAC: Puntuación máxima 47 | ||
1 | Diabetes:M - Blood Sugar Diary | 31 |
1 | Ada – tu guía de salud | 31 |
2 | SkinVision | 30 |
2 | OWise - Cáncer de Mama | 30 |
3 | Migraine Buddy - dolor de cabeza y migraña | 27 |
4 | MicroHealth Hemofilia | 24 |
4 | Epilepsy Journal | 24 |
4 | PreParaDXS | 24 |
4 | Cardio Signal | 24 |
5 | Yana: tu acompañante emocional | 23 |
6 | Famba | 20 |
6 | DiabTrend: Diario de Diabetes | 20 |
6 | Dactyls | 20 |
6 | Mizu - Tu compañero con ERC | 20 |
7 | Cleo, mi aplicación para la Esclerosis Múltiple | 19 |
8 | SERGAS Diabetes | 17 |
8 | Wave Health | 17 |
8 | eMoods Bipolar Mood Tracker | 17 |
8 | Rápida | 17 |
8 | MyTherapy: Pastillero & Alerta | 17 |
9 | SpreadTheSign | 16 |
10 | +Control Diario Epilepsia | 13 |
11 | Care+ España | 12 |
BEST IN CLASS
Escala iSYScore BEST IN CLASS PAC: Puntuación máxima 47 | ||
1 | Social Diabetes | 37 |
2 | mySugr: App Diario de diabetes | 34 |
3 | Contour diabetes | 34 |
4 | Preventicus Heartbeats | 31 |
5 | Propeller | 30 |
6 | Fibricheck | 30 |
7 | Nefrodiet | 27 |
8 | Qardio Salud del Corazón | 27 |
9 | FreeStyle LibreLink | 27 |
10 | Afasia, Apoplejía, ACV, y Demencia - Terapia | 24 |