Bienvenido al Catálogo de Aplicaciones de la Salud
Aplicaciones de salud confiables. Gracias a nuestro baremo podrá
- Acceder a las aplicaciones de salud mas completas por especialidad.
- Conocer con un icono cómo han puntuado en interés popular, confianza y utilidad.
- Clasificadas por profesionales, según un método riguroso, que tiene en cuenta también las preferencias de los usuarios
Explicación del iSYScore
El ranking iSYS de APP está basado en un método de evaluación de las aplicaciones móviles de salud a partir de variables objetivas para dar a los usuarios orientación sobre:
(A) Popularidad
(B) Confianza
(C) Utilidad
Con esta clasificación los usuarios disponen de criterios de evaluación suficientes para seleccionar las aplicaciones móviles de salud más adecuadas a sus necesidades.
Método de valoración de aplicaciones móviles de salud en español: el índice iSYScore
El procedimiento de realización del iSYScore y del TOP 20 se encuentra registrado con el Nº B-27723-14 el Registro de la propiedad intelectual de Barcelona.
APPS del iSYScore
PACIENTE
Escala iSYScore PAC: Puntuación máxima 47 | ||
1 | Vik Asma | 34 |
1 | Contour Diabetes | 34 |
2 | Diabetes:M - Blood Sugar Diary | 31 |
2 | Preventicus Heartbeats | 31 |
3 | SkinVision | 30 |
3 | OWise - Cáncer de Mama | 30 |
4 | Afasia, Apoplejía, ACV, y Demencia - Terapia | 28 |
5 | FreeStyle LibreLink | 27 |
5 | Yana: tu acompañante emocional | 27 |
5 | Hailie Manejo del asma y la EPOC | 27 |
5 | Migraine Buddy - dolor de cabeza y migraña | 27 |
5 | Nefrodiet | 27 |
6 | MicroHealth Hemofilia | 24 |
6 | Suggin | 24 |
6 | LSApp | 24 |
6 | Cardio Signal | 24 |
7 | Vik Dermatitis atópica | 22 |
8 | VIH/SIDA Cruz Roja Española | 20 |
8 | Dactyls | 20 |
8 | Miku - Compañero de Diálisis | 20 |
9 | Cleo, mi aplicación para la Esclerosis Múltiple | 19 |
10 | HaemActive® | 17 |
10 | Mi baúl de lengua de signos | 17 |
10 | StorySign | 17 |
11 | Sendo - Recetas para diabetes | 16 |
12 | Mi Prótesis | 14 |
13 | Control de la Glucosa | 13 |
13 | ¡Háblalo! | 13 |
13 | Listado Productos Coloplast | 13 |
13 | UrCare | 13 |
14 | Diabetes simplificada con Cori | 12 |
BEST IN CLASS
Escala iSYScore BEST IN CLASS PAC: Puntuación máxima 47 | ||
1 | Social Diabetes | 37 |
1 | One Drop: Gestión de Diabetes | 37 |
2 | mySugr: App Diario de diabetes | 34 |
3 | Propeller | 30 |
3 | Fibricheck | 30 |
4 | Cancer.Net Mobile | 27 |
4 | Qardio Salud del Corazón | 27 |
PROFESIONAL
Escala iSYScore PRO: Puntuación máxima 68 | ||
1 | Oncoassist | 51 |
2 | iDoctus | 46 |
3 | ACC Guideline Clinical App | 43 |
4 | DSM-5 Differential Diagnosis | 41 |
5 | Manual Práctico de Hematología | 40 |
6 | Diabetes:M - Blood Sugar Diary | 37 |
7 | CardioVisual: Heart Health App | 31 |
8 | RheumaHelper | 30 |
9 | Guia Epilepsia SEN | 27 |
10 | Digestive Endoscopy | 26 |
10 | RACE Scale | 26 |
11 | HaemActive® | 21 |
12 | Medical Student: Dermatology | 19 |
13 | TFG Calculadora | 17 |
BEST IN CLASS
Escala iSYScore BEST IN CLASS PRO: Puntuación máxima 68 | ||
2 | Espiro | 36 |